
Dpp
Dpp140Alu-PVC Alu-Alu Blister Packing MachineAfford solução de prensa de comprimidos, máquina automática de enchimento d
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | DPP-140 |
| Personalizado | Personalizado |
| Doença | Novo |
| garantia | 1 ano |
| Potência (Kw) | 380V 50Hz 5,5kw |
| Frequência de corte (vezes/min) | 15 ~ 45 vezes/minuto |
| Modelo | Dpp-140 |
| Material | Aço inoxidável |
| Pacote de Transporte | Pacote de madeira |
| Marca comercial | Sião |
| Origem | China |
| Código HS | 8474802000 |
| Capacidade de produção | 100 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Dpp140Alu-PVC Alu-Alu Blister Packing MachineAfford solução de prensa de comprimidos, máquina automática de enchimento de cápsulas, máquina de embalagem blister e outras linhas de produção na indústria farmacêuticaModelo | DPP-140 | |
Frequência de corte (vezes/min) | 15 ~ 45 horas/min | |
Área e profundidade máxima de formação | 160*110*15(20 personalização) | |
Faixa | 30~120mm | |
Especificação do material de embalagem núcleo da bobinaΦ75mm | Peça dura de PVC (mm) | (0,15~0,4)*160*(Φ350) |
Medicinal(mm) | (0,02~0,15)*160*(Φ350) | |
membrana composta (mm) | (50~100)g/m²*160*(Φ350) | |
Potência (KW) | 380V 50Hz 5,5kw | |
Capacidade/pressão da bomba de ar (própria) | 0,6~0,8Mpa≥0,4m³/min | |





Nosso contato
Envie agora





